CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
  (€ mln) giu-19
6 mesi
giu-18
6 mesi
  dic-18
12 mesi
dic-17
15 mesi
set-17
12 mesi
  Ricavi 58,2 55,9   104,9 61,7 34,4
Margine Operativo (EBITDA) 9,5 7,9   11,4 (5,6) (6,3)
Risultato Opertativo (EBIT) 3,4 4,3   2,3 25,4 35,1
Utile Netto (Gruppo) 0,3 3,5   1,3 16,9 31,5


STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
  (€ mln) giu-19   dic-18 dic-17 set-17 set-16
Capitale investito netto 436,3   278,8 348,3 365,7 327,2
Totale Patrimonio netto 230,1   249,3 247,1 263,5 272,8
  Posizione finanziaria netta (206,2)   (29,5) (101,1) (102,2) (54,5)
  PFN netta diritti d'uso (IFRS16) (27,6)          
  PFN (netta IFRS16)/PN 12%   12% 41% 39% 20%

(*) costituito dalla somma di Rimanenze immobiliari, Crediti (Debiti) diversi e altre attività (passività) correnti
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Real Estate PE &
Partecipazioni
RSA Design Automotive Consolidato
  (€mln) Situazione al 30 giugno 2019 (6 mesi)            
  Ricavi 1,8 0,5 20,6 16,6 19,0 58,4
  Costi operativi (2,2) (3,6) (14,9) (12,7) (15,5) (48,9)
  EBITDA (0,4) (3,1) 5,6 3,9 3,5 9,5
  Ammortamenti e Svalutazioni (0,0) (0,1) (2,8) (0,6) (2,7) (6,1)
  Quota risultato delle partecipazioni 0,0 (0,1) 0,0 0,0 0,0 (0,1)
  Risultato gestione finanziaria (0,0) (2,4) (1,5) (0,1) (0,9) (5,0)
  Risultato attività finanziare e crediti (1,5) 0,5 (0,0) (0,0) 0,0 (1,1)
  Risultato transazioni non ricorrenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Imposte 0,6 4,1 (0,2) (1,0) 0,0 3,5
  Risultato di Terzi 0,0 (0,1) 0,3 0,3 (0,0) 0,5
  Risultato di Gruppo (1,3) (0,9) 0,8 1,8 (0,1) 0,3
STATO PATRIMONIALE Real Estate PE &
Partecipazioni
RSA Design
Automotive Consolidato
  (€ mln) Situazione al 30 giugno 2019 (6 mesi)            
  Capitale circolante netto 55,8 5,0 (2,7) 13,1 2,5 73,8
  Immobilizzazioni 12,2 52,4 208,2 40,7 53,4 367,0
  Altre attività (passività) (0,3) 5,8 (0,7) (4,4) (4,9) (4,5)
  Attività (passività) per vendita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Capitale Investito Netto 67,7 63,3 204,9 49,4 51,1 436,3
               
  FINANZIATO DA:            
  Posizione Finanziaria Netta (46,5) 79,6 (195,1) (11,2) (33,0) (206,2)
  PFN (netta IFRS16) (46,5) 79,8 (30,7) (10,0) (20,1) (27,6)
  Patrimonio Netto 21,1 142,8 9,8 38,2 18,1 230,1
  - Patrimonio netto di terzi 0,0 3,3 2,5 4,7 4,5 15,0
  - Patrimonio netto di Gruppo 21,1 139,5 7,4 33,5 13,6 215,1

La tabella dei principali dati finanziari per settore non riporta la colonna dei valori intercompany
POSIZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA
  (€ mln) giu-19 dic-18 dic-17   set-17 set-16
  Cassa e depositi bancari e postali 229,8 223,8 155,5   168,6 85,0
  Titoli detenuti per la negoziazione 0,0 0,0 0,0   0,0 6,9
  Liquidità corrente 229,8 223,8 155,5   168,6 91,9
  Crediti finanziari correnti 0,0 0,0 0,4   0,3 33,0
  Debiti bancari (67,2) (56,6) (63,1)   (80,8) (77,9)
  Prestito obbligazionario (174,3) (174,1) (176,1)   (173,9) (99,2)
  Altri debiti finanziari (194,5) (22,6) (17,8)   (16,3) (2,3)
  Indebitamento finanziario (436,0) (253,3) (257,0)   (271,1) (179,3)
  Posizione finanziaria netta (206,2) (29,5) (101,1)   (102,2) (54,5)
  PFN (netto IFRS16) (27,6) (29,5) (101,1)   (102,2) (54,5)